TYPE | Still AT 450E/45 |
LOAD CAPACITY | 4 500 kg |
FUEL TYPE | Electric |
TIRE TYPE | White |
SERIAL NUMBER | 934 5E 45001 |
MANUFACTURING YEAR | 1993 |
TARE WEIGHT | 6 300 kg |
Machine Length | 4 450 mm |
Machine Length without Forks | 2 850 mm |
Machine Width | 1 475 mm |
Machine Height | 3 650 mm |
Fork Length | 1 600 mm |
Fork Width | 150 mm |
Fork Thickness | 50 mm |
External Fork Spacing | |
Internal Fork Spacing | |
Lifting Height with Forks | 5 410 mm |
Lifting Height with Frame | 6 310 mm |
Free Lifting Height | 260 mm |
Reach | - |